| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | ED060SCC | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | EPD , 电子纸 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 6.0吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| 抗振能力 | - | RoHS | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 分辨率 | 600×800, SVGA | 像素配置 | 矩形 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.151×0.153 mm | 像素间距(W×H) | 0.151×0.153 mm [166PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 90.6(W)×122.4(H) mm | 外观尺寸 | - |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
| 宽高比(W:H) | 3:4 | 外观样式 | - |
